Annons

Här är Växjöbostäderna som var dyrast 2017

Publicerad 21 januari 2018
Kungsgatan 34 i Växjö.
Kungsgatan 34 i Växjö.Foto: Laszlo Mag/Fastighetsbyrån

Intresset för att köpa en ny bostad i Växjö kommun var mycket stort under 2017, vilket inte minst syntes på bostadssajten Hemnet.se. Här är de tio dyrast sålda bostäderna i Växjö, enligt Hemnets statistik över slutpriserna.

1. Kungsgatan 34, Centrum. Slutpris: 7 750 000 kronor. Boarea: 326 kvadratmeter. Såldes: 2 februari 2017.

Annons

2. Aniaravägen 11, Östra Lugnet. Slutpris: 5 950 000 kronor. Boarea: 178 kvadratmeter. Såldes: 26 september 2017.

3. Liljevägen 28, Växjö. Slutpris: 5 725 000 kronor. Boarea: 240 kvadratmeter. Såldes: 1 mars 2017.

4. Pilgatan 6B, Väster. Slutpris: 5 530 000 kronor. Boarea: 197 kvadratmeter. Såldes: 24 januari 2017.

5. Wieselgrensgatan 40, Väster. Slutpris: 5 450 000 kronor. Boarea: 243 kvadratmeter. Såldes: 19 oktober 2017.

6. Ekesåsvägen 46, Sandsbro. Slutpris: 5 250 000 kronor. Boarea: 189 kvadratmeter. Såldes: 24 maj 2017.

7. Hälsovägen 32, Hovshaga. Slutpris: 5 120 000 kronor. Boarea: 211 kvadratmeter. Såldes: 3 februari 2017.

8. Tofta Horshagen 1, Tegnaby-Tofta. Slutpris: 5 100 000 kronor. Boarea: 168 kvadratmeter. Såldes: 4 augusti 2017.

9. Ulla-Britt Söderlunds väg 12, Vikaholm. Slutpris: 5 055 000 kronor. Boarea: 150 kvadratmeter. Såldes: 9 september 2017.

10. Surbrunnsvägen 15, Norr. Slutpris: 4 950 000 kronor. Boarea: 165 kvadratmeter. Såldes: 10 september 2017.

Källa: Hemnet.se

Oscar AppelgrenSkicka e-post
Så här jobbar Vxonews med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons