Annons

Så gick det för 46 Växjöbor i Stockholm Marathon – de var snabbast

Växjö • Publicerad 6 juni 2023 • Uppdaterad 10 juni 2023

Här saknas innehåll

I helgen hölls Stockholm Marathon på huvudstadens gator. Tusentals löpare sprang 42 195 meter, varav en hel del var från Växjö och Kronobergs län.

Emma Ahlstrand var den snabbaste kvinnliga Växjöbon i tävlingen med en tid på 03.01.20 och slutade på plats 28 bland alla kvinnor. Bland männen var Johan Stark snabbast med tiden 02.52.26. Han slutade 184 av alla män i maratonloppet.

Annons

Bland alla tusentals löpare var Ashenafi Moges snabbast med segertiden 2.10.32, vilket var den näst snabbaste tiden i loppets historia. Den snabbaste kvinnan var Sifan Melaku med tiden 02.30.39.

Vi har sammanställt hur det gick för 46 löpare från Växjö. Listan nedan baseras på Stockholm Marathons resultatuppgifter på de löpare som har angett Växjö eller någon av tätorterna i kommunen i sin anmälan. Saknar du ditt eller någon annans namn? Mejla oss med information här.

KVINNOR

Inom parentes anges placeringen totalt bland kvinnorna.

  1. 1Emma Ahlstrand: 03:01:20 (28)
  2. 2Elin Karlsson: 03:18:52 (86)
  3. 3Lovia Ljung: 03:30:35 (186)
  4. 4Marcella Toft: 03:47:44 (447)
  5. 5Elisabeth Altin: 04:08:40 (984)
  6. 6Josefin Trysberg: 04:14:27 (1156)
  7. 7Elin Lindskog: 04:15:59 (1202)
  8. 8Carin Påhlman: 04:19:23 (1322)
  9. 9Maria Bäckström: 04:28:09 (1598)
  10. 10Moa Silvander Malmros: 04:35:22 (1797)
  11. 11Jeannette Hall: 04:49:07 (2210)
  12. 12Marica Hall: 04:49:08 (2211)
  13. 13Hanna Hardebring: 04:49:57 (2231)
  14. 14Britt-Marie Mellgården: 04:53:45 (2366)
  15. 15Emma Berggren: 04:54:09 (2378)
  16. 16Kerstin Sand: 05:05:17 (2621)
  17. 17Emelie Hjärtåker: 05:07:43 (2669)

MÄN

Inom parentes anges placeringen totalt bland männen.

  1. 1Johan Stark: 02:52:26 (184)
  2. 2Samuel Johansson: 02:54:15 (208)
  3. 3Markus Edmonds: 02:58:18 (300)
  4. 4Mattias Gränfors: 03:08:11 (553)
  5. 5Stephan Enzenross: 03:18:19 (935)
  6. 6Stanislav Matsotskyi: 03:23:01 (1116)
  7. 7Dag Nilsson: 03:28:02 (1414)
  8. 8Martin Fransson: 03:40:10 (2143)
  9. 9Johan Elfström: 03:42:52 (2350)
  10. 10Eric Fohlman: 03:50:04 (2913)
  11. 11Axel Strandberg: 03:50:10 (2923)
  12. 12Henrik Lindström: 03:54:09 (3271)
  13. 13Christian Nilsson: 03:58:13 (3748)
  14. 14Emil Håkansson: 03:59:56 (3926)
  15. 15Elias Bergman: 04:00:16 (3950)
  16. 16Martin Fransson: 04:06:21 (4399)
  17. 17Jean-Marc Amann: 04:11:11 (4770)
  18. 18Patric Lundvall: 04:26:38 (5939)
  19. 19Stefan Ekberg: 04:28:32 (6096)
  20. 20Johan Roos: 04:45:19 (7148)
  21. 21Mattias Gustavsson: 05:03:44 (8002)
  22. 22Tobias Björklund: 05:05:39 (8074)
  23. 23Isac Bengtsson: 05:05:41 (8079)
  24. 24Edvin Lundin Frisk: 05:06:53 (8110)
  25. 25Christer Svensson: 05:09:47 (8198)
  26. 26Lukas Sandberg: 05:19:56 (8514)
  27. 27Filip Sandberg: 05:19:58 (8515)
  28. 28Michael Sandberg: 05:49:19 (9030)
  29. 29Bernt Söderstén: 06:12:41 (9210)
Löpare startar under Stockholm Marathon den 3 juni 2023 i Stockholm.
Löpare startar under Stockholm Marathon den 3 juni 2023 i Stockholm.Foto: JOHANNA WALLEN
Oscar AppelgrenSkicka e-post
Så här jobbar Vxonews med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons